
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY1 - 776 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY1 - 775 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY1 - 774 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY1 - 773 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY1 - 772 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY1 - 771 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SY1 - 770 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY1 - 769 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY1 - 768 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY1 - 767 | 1695 |
